| ObjektNr. | 1638 |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objekttyp | Wohnung |
| PLZ | 6922 |
| Ort | Wolfurt |
| Straße | Martinsweg |
| Hausnummer | 5 |
| Land | Österreich |
| Etage | 3. Stock |
| Topnummer | Top 12 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse | 5 m² |
| Kellerfläche | 5 m² |
| Heizungsart | Gas |
| Heizsystem | Zentralheizung |
| Lift | Kein Fahrstuhl |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Preis | 345.000,00€ |
| Betriebskosten | 296,41€ + 145,78€. Reparaturfonds / lt. Vorschreibung der Hausverwaltung |
| ObjektNr. | 1638 | Vermarktungsart | Kauf |
| Objekttyp | Wohnung | PLZ | 6922 |
| Ort | Wolfurt | Straße | Martinsweg |
| Hausnummer | 5 | Land | Österreich |
| Etage | 3. Stock | Topnummer | Top 12 |
| Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse | 5 m² |
| Kellerfläche | 5 m² | Heizungsart | Gas |
| Heizsystem | Zentralheizung | Lift | Kein Fahrstuhl |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Preis | 345.000,00€ |
| Betriebskosten | 296,41€ + 145,78€. Reparaturfonds / lt. Vorschreibung der Hausverwaltung |
Herr Matteo Fröhlich
Riedergasse 47
6900 Bregenz
Mobil +43 664 53 73 005 E-Mail m.froehlich@phima.at